51
التقنيات
54,948
شركات
There are a total of 51 technologies in this category.
28.3k
16k
14.7k
7.7k
7.2k
6.1k
2.9k
2.9k
1.7k
1.7k
872
840
824
656
436
334
223
222
186
145
136
101
98
94
90
62
57
55
36
25
20
17
12
10
10
8
7
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
لدينا بيانات عن 55K شركات تستخدم Mapping And GIS. قائمة عملاء Mapping And GIS الخاصة بنا متاحة للتنزيل ومُزودة بمواصفات حيوية للشركات، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
شركة | الدولة | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
---|---|---|---|---|---|
فرنسا | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Google Maps | |
فرنسا | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Leaflet | |
الولايات المتحدة | Banking | 67K | $31B | ![]() Pathfinder | |
الولايات المتحدة | Software Development | 7.1K | $1.3B | ![]() ArcGIS | |
المملكة المتحدة | Environmental Services | 10K |
| ![]() ArcGIS | |
الولايات المتحدة | Civil Engineering | 75K | $13B | ![]() ArcGIS | |
كندا | Professional Services | 67K | $8.8B | ![]() ArcGIS | |
الهند | Banking | 208K | $24B | ![]() Leaflet | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 138K | $94B | ![]() CARTO | |
المملكة المتحدة | Real Estate | 1.4K | $166M | ![]() Leaflet |
هل تريد تحميل القائمة كاملة؟
سجل الآن وحمل القائمة الكاملة بمعلومات 54,948 شركات
الأسئلة المتكررة