curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"analytics\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
프랑스 | Individual and Family Services | 5k | $3.1M | Statista | |
브라질 | IT Services and IT Consulting | 2.7k | $7M | Ampla | |
영국 | Professional Services | 396k | $45B | Informatica | |
영국 | Staffing and Recruiting | 230 | $4.6M | Google Analytics | |
영국 | Professional Services | 328k | $50B | Guidewire | |
영국 | Professional Services | 328k | $50B | Informatica | |
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Informatica | |
영국 | Professional Services | 396k | $45B | Guidewire | |
미국 | Oil and Gas | 1.1k | $13B | Gauges | |
브라질 | Hospitals and Health Care | 6.6k | Ampla |
408k개의 회사와 Analytics을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Analytics 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문