curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"e-books-and-digital-publishing-software\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Hospitals and Health Care | 2.4k | FlipSnack | ||
미국 | Manufacturing | 11k | $1.9B | QuarkXPress | |
캐나다 | Software Development | 23k | $3.5B | Adobe FrameMaker | |
오스트레일리아 | Design Services | 6.6k | $34M | QuarkXPress | |
미국 | Hospitals and Health Care | 1.4k | FlipSnack | ||
미국 | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 68k | $21B | Adobe FrameMaker | |
미국 | Defense and Space Manufacturing | 30k | Adobe FrameMaker | ||
영국 | Mental Health Care | 202 | FlipSnack | ||
영국 | Defense and Space Manufacturing | 91k | $26B | Adobe FrameMaker | |
싱가포르 | Engineering Services | 50k | $12M | Adobe FrameMaker |
3.4k개의 회사와 E-Books And Digital Publishing Software을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 E-Books And Digital Publishing Software 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문