curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"authentication\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | IT Services and IT Consulting | 529 | AWS Multi-Factor Authentication | ||
미국 | Government Administration | 10k | AWS Multi-Factor Authentication | ||
미국 | Banking | 1k | $142M | AWS Multi-Factor Authentication | |
영국 | Professional Services | 396k | $45B | AWS Multi-Factor Authentication | |
미국 | Administration of Justice | 3.7k | AWS Multi-Factor Authentication | ||
미국 | Computer and Network Security | 19k | $6.2B | AWS Multi-Factor Authentication | |
미국 | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | AWS Multi-Factor Authentication | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | AWS Multi-Factor Authentication | |
미국 | Software Development | 790 | $180M | AWS Multi-Factor Authentication | |
미국 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | AWS Multi-Factor Authentication |
13k개의 회사와 Authentication을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Authentication 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문