curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"other-infrastructure-tools\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
오스트레일리아 | Government Administration | 4.9k | sso | ||
미국 | Architecture and Planning | 7.9k | $1.5B | SketchUp | |
미국 | Higher Education | 30k | $2.5B | sso | |
영국 | Professional Services | 397k | $45B | sso | |
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | sso | |
캐나다 | Business Consulting and Services | 32k | $3.4B | SketchUp | |
미국 | Computer and Network Security | 3.2k | $400M | sso | |
미국 | Education Administration Programs | 1k | sso | ||
미국 | Architecture and Planning | 2.9k | $411M | SketchUp | |
미국 | Software Development | 8.3k | $1.3B | sso |
127k개의 회사와 Other Infrastructure Tools을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Other Infrastructure Tools 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문