curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"text-mining\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Software Development | 4.9k | $1B | Apache Lucene | |
미국 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Apache Lucene | ||
미국 | Software Development | 9.7k | $2.2B | Apache Lucene | |
캐나다 | Software Development | 1.8k | $110M | Apache Lucene | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 390 | $2.2M | Apache Lucene | |
미국 | Software Development | 580 | Apache Lucene | ||
미국 | Technology, Information and Internet | 4.1k | $840M | Apache Lucene | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | Apache Lucene | |
영국 | Technology, Information and Internet | 222 | Apache Lucene | ||
미국 | IT Services and IT Consulting | 156k | Apache Lucene |
3.5k개의 회사와 Text Mining을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Text Mining 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문