Fund Accounting
Fund Accounting focuses on tracking financial resources for specific purposes, ensuring transparent financial management and reporting.
5
التقنيات
10,680
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Fund Accounting
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"fund-accounting\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | IT Services and IT Consulting | 15k | $2.1B | Sage Intacct | |
الولايات المتحدة | Accounting | 6.7k | $4.3B | Sage Intacct | |
الولايات المتحدة | Business Consulting and Services | 3.6k | $507M | Sage Intacct | |
الولايات المتحدة | Professional Services | 50 | Sage Intacct | ||
الولايات المتحدة | Professional Services | 3k | $200M | Sage Intacct | |
الولايات المتحدة | Accounting | 1.7k | $105M | Sage Intacct | |
الولايات المتحدة | Accounting | 9.6k | Sage Intacct | ||
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 717 | Sage Intacct | ||
الولايات المتحدة | Software Development | 450 | $43M | Sage Intacct | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 10k | $8B | Sage Intacct |
لدينا بيانات عن 11k شركة ومستخدمين يستخدمون Fund Accounting. قائمة مستخدمي وعملاء Fund Accounting متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة









