10
technologies
11,910
entreprises
There are a total of 10 technologies in this category.
Nous avons des données sur 12k entreprises qui utilisent Crowdfunding. Notre liste de clients Crowdfunding est disponible en téléchargement et est enrichie avec des détails vitaux sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Insurance | 47k | $93B | ![]() Dakota | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 16k | $5.3B | ![]() Dakota | |
États-Unis | Technology, Information and Internet | 8.8k | $3.8B | ![]() Dakota | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 2.4k | ![]() Dakota | ||
États-Unis | Software Development | 8.4k | ![]() Dakota | ||
États-Unis | Government Administration | 59k | $1B | ![]() Dakota | |
États-Unis | Staffing and Recruiting | 127 | ![]() Dakota | ||
États-Unis | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 10k | $8.9B | ![]() Dakota | |
États-Unis | Manufacturing | 5k | $1.7B | ![]() Dakota | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 20k | $1.4B | ![]() Dakota |
Vous souhaitez télécharger la liste complète ?
Inscrivez-vous et téléchargez la liste complète des 11,910 companies
Questions fréquemment posées