Live Chat offers real-time communication tools for businesses to engage with customers directly via their website or app.
67
technologies
391,897
entreprises
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"live-chat\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Provide Support | |
Royaume-Uni | Retail | 81k | Provide Support | ||
États-Unis | Government Administration | 59k | $1B | Provide Support | |
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 7.1k | $34M | Provide Support | |
Royaume-Uni | Professional Services | 397k | $45B | Provide Support | |
États-Unis | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Provide Support | |
États-Unis | Retail | 465k | $148B | Provide Support | |
Suisse | Research Services | 130k | $44B | Provide Support | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 50k | $12B | Provide Support | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Provide Support |
Nous disposons de données sur 392k entreprises et utilisateurs qui utilisent Live Chat. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Live Chat est disponible en téléchargement et est enrichie avec des informations essentielles sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, l'emplacement géographique, les tours de financement, et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquemment posées