Endpoint Security focuses on protecting end-user devices from cyber threats. It ensures comprehensive coverage for devices like laptops, desktops, and mobile phones.
36
technologies
15,710
entreprises
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"endpoint-security\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Professional Services | 396k | $45B | Carbon Black | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 282 | $2.4M | Carbon Black | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 35k | $13B | Carbon Black | |
États-Unis | Computer and Network Security | 35 | Cyber Triage | ||
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 37 | $3.8M | Trend Micro | |
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | Shavlik | |
États-Unis | Computer and Network Security | 2.5k | $650M | Trend Micro | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Carbon Black | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 19k | $2B | Microsoft Defender for Endpoint | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 104 | $12M | WatchGuard |
Nous disposons de données sur 16k entreprises et utilisateurs qui utilisent Endpoint Security. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Endpoint Security est disponible en téléchargement et est enrichie avec des informations essentielles sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, l'emplacement géographique, les tours de financement, et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquemment posées