9
technologies
4,852
entreprises
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | NISC | |
États-Unis | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Anritsu | ||
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 220 | $20M | NISC | |
Malaisie | Consumer Services | 24 | Innovative Systems | ||
Pologne | Industrial Machinery Manufacturing | 98 | Telstra | ||
Pays-Bas | Machinery Manufacturing | 7.5k | $2.1B | Innovative Systems | |
États-Unis | Telecommunications | 533 | $90M | Anritsu | |
Australie | Civil Engineering | 2.3k | $10M | Telstra | |
États-Unis | Telecommunications | 320 | $31M | Anritsu | |
Australie | Telecommunications | 1.4k | $75M | Telstra |
Nous disposons de données sur 4.9k entreprises et utilisateurs qui utilisent Telecom Vertical Software. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Telecom Vertical Software est disponible en téléchargement et est enrichie avec des informations essentielles sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, l'emplacement géographique, les tours de financement, et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquemment posées