10
tecnologie
1,198
aziende
There are a total of 10 technologies in this category.
Abbiamo dati su 1.2k aziende che utilizzano Biometric Security. Il nostro elenco di clienti Biometric Security è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche vitali dell'azienda, inclusi classificazione del settore, dimensioni organizzative, ubicazione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 6.3k | $1.7B | CrossMatch | |
Australia | Hospitals and Health Care | 10k | $61M | Dyadic | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 5k | $981M | Dyadic | |
Stati Uniti | Software Development | 109 |
| eSSL | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 168 |
| Dyadic | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 1.4k | $1.2M | Dyadic | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 30k | $5.4B | Dyadic | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 29k | $5B | CrossMatch | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 1.2k |
| CrossMatch | |
Stati Uniti | Venture Capital and Private Equity Principals | 243 |
| Socure |
Vuoi scaricare l'intero elenco?
Registrati e scarica l'elenco completo di 1,198 aziende
Domande frequenti