28
tecnologie
1,898
aziende
There are a total of 28 technologies in this category.

314

303

227

206

179

112

95

69

67

61

52

43

41

32

27

19

18

15

15

12

12

6

4

2

1

1

1

1
Abbiamo dati su 1.9k aziende che utilizzano Dashboard. Il nostro elenco di clienti Dashboard è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche vitali dell'azienda, inclusi classificazione del settore, dimensioni organizzative, ubicazione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Research Services | 5.1k | ![]() Cyclotron | ||
Stati Uniti | Hospitality | 5k | ![]() Beckon | ||
Stati Uniti | Software Development | 1.1k | $117M | ![]() Exponea | |
Stati Uniti | Pharmaceutical Manufacturing | 355 | $6M | ![]() Cyclotron | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 59k | $18B | ![]() Cyclotron | |
Emirati Arabi Uniti | Real Estate | 1.4k | $27M | ![]() Beckon | |
Germania | Hospitals and Health Care | 66k | $18B | ![]() Cyclotron | |
Stati Uniti | Non-profit Organizations | 48k | $5.2B | ![]() DHIS2 | |
Stati Uniti | Higher Education | 29k | $3.4B | ![]() Cyclotron | |
Stati Uniti | International Trade and Development | 9.2k | $690M | ![]() DHIS2 |
Vuoi scaricare l'intero elenco?
Registrati e scarica l'elenco completo di 1,898 aziende
Domande frequenti