18
tecnologie
224
aziende
There are a total of 18 technologies in this category.
Abbiamo dati su 224 aziende che usano Goal Setting And OKRs. La nostra lista di clienti Goal Setting And OKRs è disponibile per il download ed è arricchita con specifiche vitali dell'azienda, incluse classificazione industriale, dimensioni organizzative, posizione geografica, round di finanziamenti e cifre di ricavi, tra gli altri.
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Medical Practices | 810 | $90M | Uppercase | |
Stati Uniti | Financial Services | 6.2K | $50M | Uppercase | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 410 |
| ![]() NetIQ Group Policy Administrator | |
Germania | Manufacturing | 51 |
| Uppercase | |
Francia | IT Services and IT Consulting | 27K | $600M | Uppercase | |
Germania | Software Development | 138K | $33B | SalesScreen | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 51 | $25M | Uppercase | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 57 | $14M | ![]() NetIQ Group Policy Administrator | |
Stati Uniti | Software Development | 326K |
| Uppercase | |
Stati Uniti | Automation Machinery Manufacturing | 501 | $320M | AchieveIt |
Vuoi scaricare l'intera lista?
Iscriviti e scarica l'elenco completo delle 224 aziende
Domande frequenti