51
technologieën
22,746
bedrijven
There are a total of 51 technologies in this category.
7.1k
6.2k
2.8k
2.7k
1.9k
1.6k
1.1k
847
497
348
292
274
261
217
160
156
137
92
73
52
47
45
44
43
33
25
22
14
13
13
9
9
9
9
8
7
7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
We hebben gegevens over 23K bedrijven die Code-Free Chatbot Builders gebruiken. Deze samengestelde lijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiestructuur, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 400K | $13B | ![]() JDA | |
Verenigde Staten | Wellness and Fitness Services | 1.4K | $8.2M | ![]() Serenity | |
Zweden | Telecommunications | 1.2K |
| ![]() JDA | |
Zweden | Hospitals and Health Care | 2.8K |
| ![]() JDA | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Dialogflow | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Kore.ai | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Amazon Lex | |
Verenigde Staten | Staffing and Recruiting | 1.8K | $100M | ![]() Servo | |
Verenigd Koninkrijk | Professional Services | 375K | $45B | ![]() Power Virtual Agents | |
Canada | Food and Beverage Services | 1.6K | $1.5B | ![]() JDA |
Wil je de volledige lijst downloaden?
Meld je aan en download de volledige lijst van 22,746 bedrijven
Veelgestelde vragen