51
technologieën
56,447
bedrijven
There are a total of 51 technologies in this category.
29.1k
16.6k
15k
7.9k
7.4k
6.2k
3k
3k
1.8k
1.7k
897
874
838
671
446
346
230
228
191
146
142
106
100
96
90
62
62
58
37
26
20
17
12
11
10
8
7
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
We hebben gegevens over 56K bedrijven die Mapping And GIS gebruiken. Deze samengestelde lijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder industrieclassificatie, organisatiestructuur, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Google Maps | |
Frankrijk | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Leaflet | |
Verenigde Staten | Banking | 67K | $31B | ![]() Pathfinder | |
Verenigde Staten | Software Development | 7.1K | $1.3B | ![]() ArcGIS | |
Verenigd Koninkrijk | Environmental Services | 10K |
| ![]() ArcGIS | |
Verenigde Staten | Civil Engineering | 75K | $13B | ![]() ArcGIS | |
Canada | Professional Services | 67K | $8.8B | ![]() ArcGIS | |
India | Banking | 209K | $24B | ![]() Leaflet | |
Verenigde Staten | Hospitals and Health Care | 138K | $94B | ![]() CARTO | |
Verenigd Koninkrijk | Real Estate | 1.4K | $166M | ![]() Leaflet |
Wil je de volledige lijst downloaden?
Meld je aan en download de volledige lijst van 56,447 bedrijven
Veelgestelde vragen