71
technologieën
191,679
bedrijven
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | CATIA | |
Verenigde Staten | Architecture and Planning | 48 | Autodesk | ||
Verenigde Staten | Professional Services | 6.5k | Solidworks | ||
Frankrijk | Engineering Services | 46k | CATIA | ||
Frankrijk | Engineering Services | 15k | $650M | CATIA | |
Verenigde Staten | Airlines and Aviation | 139k | $62B | CATIA | |
Frankrijk | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 81k | $19B | CATIA | |
Verenigde Staten | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | Solidworks | |
Verenigde Staten | Motor Vehicle Manufacturing | 82k | $75B | CATIA | |
Verenigde Staten | Civil Engineering | 75k | $13B | Autodesk |
We hebben gegevens over 192k bedrijven en gebruikers die CAD Software gebruiken. Onze CAD Software gebruikers- en klantenlijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsspecificaties, waaronder industrieclassificatie, organisatieformaat, geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder anderen.
Veelgestelde vragen