Remote Support enhances efficient troubleshooting and assistance by allowing technicians to access client devices from any location. It is essential for providing timely technical help in a virtual environment.
30
tecnologias
4,776
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"remote-support\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Filipinas | Broadcast Media Production and Distribution | 51 | AnyDesk | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 55 | $9.2M | DameWare | |
Reino Unido | Defense and Space Manufacturing | 91k | $26B | RemoteView | |
Reino Unido | IT Services and IT Consulting | 1k | Apple Remote Desktop | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 8 | $3.4M | ConnectWise Control | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 2.1k | $24M | Apple Remote Desktop | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | RemoteView | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | RemoteView | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 144 | DameWare | ||
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 10k | $1.6B | DameWare |
Temos dados sobre 4.8k empresas e usuários que utilizam Remote Support. Nossa lista de usuários e clientes de Remote Support está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes