27
tecnologias
14,256
empresas
There are a total of 27 technologies in this category.

7.8k

2.4k

1.1k

1k

1k

374

283

266

225

165

37

33

26
26

24

23

21

21

16

16

4

2

2

1

1

1

1
Temos dados sobre 14K empresas que utilizam Financial Reporting. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias | 
|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido  | Professional Services  | 366K  | $45B  | ![]() Tagetik  | |
Reino Unido  | Staffing and Recruiting  | 820  | $9.5M  | ![]() Microsoft Dynamics NAV  | |
Reino Unido  | Staffing and Recruiting  | 69  | 
  | ![]() Microsoft Dynamics NAV  | |
Países Baixos  | Information Services  | 23K  | $5.8B  | ![]() Tagetik  | |
Reino Unido  | Staffing and Recruiting  | 110  | $10M  | ![]() Tagetik  | |
Reino Unido  | Professional Services  | 328K  | $50B  | ![]() Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud  | |
Reino Unido  | Professional Services  | 328K  | $50B  | ![]() Tagetik  | |
Canadá  | Accounting  | 265K  | $75M  | ![]() Tagetik  | |
Irlanda  | Business Consulting and Services  | 738K  | $63B  | ![]() Tagetik  | |
França  | Banking  | 184K  | 
  | ![]() Tagetik  | 
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 14,256 empresas
Perguntas frequentes