Search encompasses tools and frameworks for real-time data retrieval and analytics. It focuses on technologies that enable fast and efficient search capabilities across various data sources.
27
tecnologias
45,500
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"search\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Elasticsearch | |
França | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 348k | $61B | Elasticsearch | |
Reino Unido | Professional Services | 396k | $45B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | Computer and Network Security | 19k | $6.2B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 2.7k | $100M | Elasticsearch | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Elasticsearch | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | Elasticsearch | |
Reino Unido | Software Development | 1.9k | $126M | Elasticsearch |
Temos dados sobre 46k empresas e usuários que utilizam Search. Nossa lista de usuários e clientes de Search está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes