Sales Analytics focuses on collecting and analyzing sales data to improve decision-making and forecasting in sales processes.
24
tecnologias
11,380
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"sales-analytics\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 68k | $21B | TopOPPS | |
Estados Unidos | Information Services | 30k | $4.9B | SalesLoft | |
Estados Unidos | Software Development | 2.1k | $33M | SalesLoft | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 860 | SalesLoft | ||
Estados Unidos | Consumer Services | 776 | $150M | SalesLoft | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 5k | $750M | SalesLoft | |
Estados Unidos | Software Development | 632 | $31M | SalesLoft | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 1.7k | SalesLoft | ||
França | Wellness and Fitness Services | 252 | SalesLoft | ||
Canadá | Software Development | 23k | $3.5B | SalesLoft |
Temos dados sobre 11k empresas e usuários que utilizam Sales Analytics. Nossa lista de usuários e clientes de Sales Analytics está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação da indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e números de receita, entre outros.
Perguntas frequentes