curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"audio-marketing\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Software Development | 153 | Ableton Live | ||
美国 | Education | 120 | GarageBand | ||
美国 | Musicians | 3.2k | $9.4M | Ableton Live | |
美国 | Education Administration Programs | 1.6k | $8.5M | Ableton Live | |
英国 | Hospitals and Health Care | 82k | $3.8B | Lyrebird | |
葡萄牙 | Musicians | 72 | Ableton Live | ||
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | GarageBand | ||
美国 | Higher Education | 1k | $125M | GarageBand | |
澳大利亚 | Retail | 2 | GarageBand | ||
美国 | Broadcast Media Production and Distribution | 13k | Jelli |
我们拥有关于使用Audio Marketing的1.3k家公司和用户的数据。我们的Audio Marketing用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题