curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"hospital-management\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Hospitals and Health Care | 1.3k | $100M | Quantros | |
美国 | Hospitals and Health Care | 2.8k | $787M | Quantros | |
美国 | Hospitals and Health Care | 9.3k | $4.7M | Cerner FirstNet | |
德国 | IT Services and IT Consulting | 26 | Cerner i.s.h.med | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 2.6k | Quantros | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 12k | $2.2B | Cerner PathNet | |
德国 | Medical Practices | 5k | Cerner i.s.h.med | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 18k | $4.9B | Quantros | |
美国 | Hospitals and Health Care | 1k | Quantros | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 5k | Cerner PathNet |
我们拥有关于使用Hospital Management的175家公司和用户的数据。我们的Hospital Management用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题