curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"queueing-messaging-and-background-processing\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | Motor Vehicle Manufacturing | 158k | $40B | Unity | |
美国 | Hospitals and Health Care | 42k | $9.3B | Unity | |
英国 | Professional Services | 396k | $45B | FaaS | |
美国 | Financial Services | 61k | Node.js | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 529 | Kafka | ||
瑞典 | Retail | 155k | $224B | SST | |
美国 | Financial Services | 201k | $75B | Kafka | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Node.js | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 529 | Node.js | ||
德国 | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 400k | $13B | SST |
我们拥有关于使用Queueing, Messaging And Background Processing的454k家公司和用户的数据。我们的Queueing, Messaging And Background Processing用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题