curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"lead-scoring\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Education | 1k | $1.1B | C9 | |
美国 | Manufacturing | 35k | Alinean | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 5k | Alinean | ||
法国 | Professional Services | 180 | Sparklane | ||
美国 | Retail | 27k | $6B | Alinean | |
美国 | Government Administration | 847 | C9 | ||
加拿大 | Law Enforcement | 1.3k | $3.2M | C9 | |
美国 | Financial Services | 201k | $75B | C9 | |
美国 | Marketing Services | 2.8k | $150M | LeanData | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 1.7k | LeanData |
我们拥有关于使用Lead Scoring的2.4k家公司和用户的数据。我们的Lead Scoring用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题