| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Hospitals and Health Care | 1.8k | BrightSide | ||
美国 | Hospitals and Health Care | 17k | $10M | BrightSide | |
美国 | Hospitality | 214k | GuestWare | ||
美国 | Hospitality | 684 | $25M | GuestWare | |
西班牙 | Hospitality | 40k | Duetto | ||
美国 | Hospitality | 1k | $140M | Revinate | |
美国 | Government Administration | 70k | BrightSide | ||
美国 | Hospitality | 1k | $10M | iHotelier | |
法国 | Government Administration | 27k | Medialog | ||
比利时 | Hospitality | 17k | Duetto |
我们拥有关于使用Hotel Management Software的2.2k家公司和用户的数据。我们的Hotel Management Software用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题