Purchasing
Purchasing focuses on acquiring goods and services, managing vendor relationships, and optimizing procurement processes within an organization.
25
التقنيات
8,189
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Purchasing
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"purchasing\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | Professional Services | 328k | $50B | Ivalua | |
فرنسا | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Ivalua | |
أيرلندا | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Ivalua | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 52 | $7M | AvidXchange | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 399k | $45B | Ivalua | |
الولايات المتحدة | Real Estate | 15k | $1.6B | AvidXchange | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Ivalua | |
الولايات المتحدة | Software Development | 770k | Veeqo | ||
الولايات المتحدة | Telecommunications | 10k | Oracle Purchasing | ||
فرنسا | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Oracle Procurement |
لدينا بيانات عن 8.2k شركة ومستخدمين يستخدمون Purchasing. قائمة مستخدمي وعملاء Purchasing متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة








