Purchasing
Purchasing focuses on acquiring goods and services, managing vendor relationships, and optimizing procurement processes within an organization.
26
التقنيات
9,955
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Purchasing
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"purchasing\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | Professional Services | 328k | $50B | Ivalua | |
أيرلندا | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Ivalua | |
الولايات المتحدة | Software Development | 768k | Veeqo | ||
المملكة المتحدة | Professional Services | 409k | $45B | Ivalua | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 57 | $7M | AvidXchange | |
الولايات المتحدة | Real Estate | 15k | $1.6B | AvidXchange | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Ivalua | |
كندا | Insurance | 35k | $59B | Ivalua | |
الولايات المتحدة | Software Development | 1.7k | $280M | Ivalua | |
الولايات المتحدة | Real Estate | 1.5k | $75M | AvidXchange |
لدينا بيانات عن 10k شركة ومستخدمين يستخدمون Purchasing. قائمة مستخدمي وعملاء Purchasing متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة









