مجموعة بيانات نوايا الشراء

كل شركة في السوق، في ملف يومي واحد

  • مجموعة بيانات نية الشراء الكاملة، تُحدَّث يوميًا
  • أكثر من 9,000 موضوع عبر 14 فئة، مع تقييم حسب مستوى الثقة
  • تُسلَّم مباشرة إلى حاوية S3 الخاصة بك — جاهزة لإثراء CRM، وتقييم العملاء المحتملين، أو التحليلات على مستوى المستودعات

موثوق به من قادة القطاع

Google logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logoGoogle logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logo

مجموعة البيانات

تحتوي مجموعة البيانات هذه على الملفات التالية

company_idkeyword_idkeyword_slugcompany_namesubcategory_slugis_recruiting_agencyconfidencejobsjobs_last_180_daysjobs_last_30_daysjobs_last_7_daysjobs_source_descriptionjobs_source_description_last_180_daysjobs_source_description_last_30_daysjobs_source_description_last_7_daysjobs_source_titlejobs_source_title_last_180_daysjobs_source_title_last_30_daysjobs_source_title_last_7_daysjobs_source_urljobs_source_url_last_180_daysjobs_source_url_last_30_daysjobs_source_url_last_7_daysfirst_date_foundlast_date_foundfirst_date_found_source_job_descriptionlast_date_found_source_job_descriptionfirst_date_found_source_job_titlelast_date_found_source_job_title
a2fe9051fe051f819bd739ef3e3403771458602-5d-packagingNVIDIAtools-electronicsfalsemedium2210221000000000Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9f6290f4436e5a2351f12e03b6433c3c1458602-5d-packagingAppletools-electronicsfalsemedium192111921100000000Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5ed0b5f41b21804e51e82664dc24e2dd1445422-in-1-pcsASUSpersonal-computerfalselow3100310000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
a95b436b6afe17af8b20f4f15f3f15ab1521402d-animationKhan Academytechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9414b97199d909061ce91aeb8faa421f1521402d-animationTencenttechnology-otherfalselow1000100000000000Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
f1e069787ece74531d112559945c68711521402d-animationGeeksforGeekstechnology-otherfalselow1000100000000000Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
cdd16461ab27f5bce52a8d94f86322921521402d-animationHarvard Universitytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5daded1785f90c4e2ca275cdf740b08b1521402d-animationThe Washington Posttechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98837de47acec3d57078529d1fe9417b1470653-d-secureTicketmaster GmbHtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
844a3d6e07ae35f4625f7fbe70a96f711470653-d-secureASOS.comtransactions-paymentsfalselow1000200000000000Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
09e31a5bddc6d6628252a7bff57d5dce1470653-d-secureAirbnbtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0f39a33ab76697cf557b327b019546721470653-d-secureBUZtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3c009c3bbadb06bfe9e124c4a345f1e71470653-d-secureShutterstocktransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
dbc0599a2beb0b465695a5f4afe06cd5153349301-redirectThe New York Timeswebfalselow1100110000000000Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
110d0ce0f5db00524a5e4a908709ff99153349301-redirectEnvatowebfalselow2000200000000000Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
e39fa16df947a4ca653e2120c3cdda631521413d-animationWebMDtechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
de4bd8ef4675ebb85a055955de76d0ee1521413d-animationHubSpottechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
03130557704ceb4addfa9b1718b232f51521413d-animationWattpadtechnology-otherfalselow1100110000000000Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12812ea78dbc80e6065f794c752272e91521413d-animationUdemytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92a53bd7e3629533178c49353e04e92b1521413d-animationNetflix Animationtechnology-otherfalselow1000100000000000Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

تسليم مجموعة البيانات

ملفات جاهزة للاستخدام، تُسلم تلقائيًا

بيانات نية شراء حديثة بصيغ منظمة، تُسلَّم إلى التخزين السحابي الخاص بك وفق جدول يومي. من دون الحاجة إلى صيانة مسارات ETL.

تردد تحديث مرن

اختر عدد مرات تحديث بياناتك — من التغذية المباشرة كل ساعة إلى اللقطات ربع السنوية، بما يتوافق مع إيقاع خط الأنابيب الخاص بك.

اعرف المزيد

صيغ Parquet و CSV

قم بتصدير بياناتك بالصيغة التي تناسب بنيتك التقنية — Parquet العمودي لمستودعات التحليلات أو CSV للتوافق الشامل.

اعرف المزيد

التسليم إلى حاوية S3

احصل على البيانات مباشرة في حاوية Amazon S3 الخاصة بك — بدون تنزيلات يدوية، بدون استطلاع. اضبطها وانسَ الأمر.

اعرف المزيد

أكثر من 60 حقل بيانات مع نسب التغطية

يتضمن كل سجل وظيفة أكثر من 60 حقلاً تشمل تفاصيل الوظيفة والموقع والراتب والبيانات المؤسسية للشركة والتقنيات — مع مقاييس شفافة لنسب تعبئة الحقول.

عرض القاموس الكامل

كيف يعمل

الوصول إلى بياناتك في ثلاث خطوات

احصل على بيانات اعتماد مؤقتة، واستكشف الملفات المتاحة، وقم بتنزيل البيانات التي تحتاجها — باستخدام Python أو AWS CLI أو ClickHouse.

1

الحصول على بيانات الاعتماد

اطلب بيانات اعتماد S3 مؤقتة من API الخاص بنا. طلب POST واحد يُرجع مفاتيح الوصول ورمز الجلسة واسم الحاوية والبادئات المسموح بها — جاهزة للاستخدام الفوري.

2

عرض الملفات المتاحة

تصفح حاوية مجموعات البيانات لاكتشاف الملفات المتاحة. استخدم Python (boto3) أو AWS CLI أو دالة جدول s3 في ClickHouse لعرض الكائنات حسب البادئة والتاريخ.

3

تنزيل بياناتك

قم بتنزيل ملفات فردية أو مزامنة الحاوية بالكامل إلى بيئتك المحلية. صيغ Parquet وCSV جاهزة للتحليل المباشر أو الإدخال في خط أنابيب البيانات الخاص بك.

جودة البيانات

مصمم للدقة والعمق

كل إشارة نية شراء يمكن تتبعها، وتقييمها للثقة، وإثراؤها ببيانات الشركة عبر 14 فئة من الكلمات الرئيسية.

كتالوج يضم أكثر من 9,000 موضوع

من الامتثال واللوائح إلى المبادرات الاستراتيجية، وشراء المعدات، والأنشطة التشغيلية — نحن نتتبع أكثر من 9,000 موضوع نية الشراء عبر 14 فئة من الكلمات المفتاحية.

استكشاف المواضيع

إشارات نية الشراء

اكتشف تغييرات نية الشراء فور حدوثها. منصتنا تعالج إشارات جديدة كل دقيقة من ملايين إعلانات الوظائف حول العالم.

تعرف على الإشارات

قاعدة بيانات الشركات

احصل على ملفات نية الشراء للشركات في جميع أنحاء العالم. يتضمن كل ملف جميع المواضيع المكتشفة مع درجات الثقة والبيانات التاريخية.

استكشاف الشركات

يمكن تتبعه إلى المصدر

كل إشارة نية شراء ترتبط بإعلانات الوظائف الأصلية. تحقق من أي اكتشاف من خلال الوصول المباشر إلى الأدلة — الشركة، التاريخ، ووصف الوظيفة.

كيف نحصل على البيانات

تقييم الثقة

نموذج الثقة ذو الثلاث مستويات لدينا (منخفض، متوسط، عالي) يقدر مدى قوة إشارة نية الشراء، بناءً على حجم الذكر عبر إعلانات الوظائف في آخر 90 يومًا.

كيف يعمل التقييم

الأسئلة الشائعة