Behavioral Targeting involves analyzing user behavior to tailor marketing efforts for increased relevance and engagement.
8
التقنيات
171
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"behavioral-targeting\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Technology, Information and Media | 131 | $1.3M | Twik | |
هولندا | Primary and Secondary Education | 230 | Pontis | ||
هولندا | Education | 120 | $115k | Pontis | |
الولايات المتحدة | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Pontis | |
فرنسا | Financial Services | 1.6k | $19M | iAdvize | |
هولندا | Advertising Services | 147 | Vistar Media | ||
الولايات المتحدة | Ground Passenger Transportation | 28k | $4.1B | Vistar Media | |
الولايات المتحدة | Advertising Services | 5k | Vistar Media | ||
الولايات المتحدة | Government Administration | 100k | $10M | Pontis | |
البرازيل | Entertainment Providers | 11 | Adman |
لدينا بيانات عن 171 من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Behavioral Targeting. قائمة مستخدمي Behavioral Targeting والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة