23
التقنيات
1,693
الشركات
| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | Insurance | 440 | $22M | Feefo | |
الولايات المتحدة | Financial Services | 46k | $12B | GlobalLink | |
الولايات المتحدة | Translation and Localization | 17k | $1.1B | GlobalLink | |
الإمارات العربية المتحدة | Real Estate | 660 | Feefo | ||
كندا | Motor Vehicle Manufacturing | 2.1k | Thorn Crest | ||
الإمارات العربية المتحدة | Real Estate | 312 | Feefo | ||
الولايات المتحدة | Translation and Localization | GlobalLink | |||
المملكة المتحدة | Retail Apparel and Fashion | 1k | $169M | Feefo | |
المملكة المتحدة | Financial Services | 1.1k | $47M | Feefo | |
الولايات المتحدة | Software Development | 3.8k | $400M | GlobalLink |
لدينا بيانات عن 1.7k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Brand Management. قائمة مستخدمي Brand Management والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة