Campaign Management focuses on the planning, execution, and analysis of marketing campaigns to optimize performance and reach target audiences effectively. It involves coordinating various activities and resources to achieve marketing objectives.
35
التقنيات
27,495
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"campaign-management\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Software Development | 42k | $16B | Workfront | |
الولايات المتحدة | Advertising Services | 226 | $4.5M | LinkedIn Campaign Manager | |
سويسرا | Research Services | 130k | $44B | Workfront | |
المملكة المتحدة | Education Administration Programs | 946 | $28M | Quorum | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 156k | AWS Step Functions | ||
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 520 | Workfront | ||
المملكة المتحدة | Professional Services | 397k | $45B | AWS Step Functions | |
الولايات المتحدة | Technology, Information and Internet | 3.1k | $950M | Workfront | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 397k | $45B | Workfront | |
كندا | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | AWS Step Functions |
لدينا بيانات عن 27k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Campaign Management. قائمة مستخدمي Campaign Management والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة