Channel Management involves optimizing and overseeing various distribution channels to maximize reach and efficiency in marketing and sales.
16
التقنيات
2,745
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"channel-management\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Real Estate | 323 | $6.1M | Guesty | |
الولايات المتحدة | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 3.9k | $1.6B | Salsify | |
الولايات المتحدة | Hospitality | 81 | Guesty | ||
فرنسا | IT Services and IT Consulting | 5.8k | $201M | Salsify | |
الولايات المتحدة | Food and Beverage Manufacturing | 130k | $45B | Salsify | |
الولايات المتحدة | Manufacturing | 35k | Salsify | ||
فرنسا | Personal Care Product Manufacturing | 93k | $42B | Salsify | |
الولايات المتحدة | Hospitality | 89 | Guesty | ||
كندا | Travel Arrangements | 52 | Guesty | ||
الولايات المتحدة | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Salsify |
لدينا بيانات عن 2.7k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Channel Management. قائمة مستخدمي Channel Management والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة