Competitive Intelligence involves gathering and analyzing information about competitors to gain strategic insights and optimize marketing strategies.
19
التقنيات
3,477
الشركات
| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | Financial Services | 18 | S&P Global Market Intelligence | ||
الولايات المتحدة | Wholesale | 439 | $120M | Magpie | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 121 | $6M | Intricately | |
كندا | Food and Beverage Services | 501 | Magpie | ||
المملكة المتحدة | Education | 13k | $1.1B | Intricately | |
المملكة المتحدة | Insurance | 646 | Magpie | ||
كندا | Shipbuilding | 539 | Crayon | ||
المملكة المتحدة | Information Services | 5k | $150M | Intricately | |
المملكة المتحدة | Utilities | 133 | Magpie | ||
الولايات المتحدة | Manufacturing | 501 | $134M | Intricately |
لدينا بيانات عن 3.5k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Competitive Intelligence. قائمة مستخدمي Competitive Intelligence والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة