9
التقنيات
4,837
شركات
There are a total of 9 technologies in this category.
لدينا بيانات عن 4.8K شركات تستخدم Data Discovery. قائمة عملاء Data Discovery الخاصة بنا متاحة للتنزيل ومُزودة بمواصفات حيوية للشركات، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
شركة | الدولة | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | Professional Services | 369K | $45B | ![]() TIBCO Spotfire | |
فرنسا | IT Services and IT Consulting | 357K | $24B | ![]() Datahub | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 369K | $45B | ![]() Datahub | |
الولايات المتحدة | Financial Services | 63K | $36B | ![]() data.world | |
الولايات المتحدة | Retail | 44K | $17B | ![]() WebFOCUS | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Datahub | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 26K | $2.7B | ![]() Datahub | |
فرنسا | Banking | 184K |
| ![]() Datahub | |
الولايات المتحدة | Higher Education | 3.3K | $181M | ![]() WebFOCUS | |
الولايات المتحدة | Machinery Manufacturing | 10K | $2.1B | ![]() Datahub |
هل تريد تحميل القائمة كاملة؟
سجل الآن وحمل القائمة الكاملة بمعلومات 4,837 شركات
الأسئلة المتكررة