Data Quality focuses on ensuring the accuracy, consistency, and reliability of data used in business intelligence. This subcategory provides tools to monitor, validate, and improve data integrity across various platforms.
23
التقنيات
7,137
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-quality\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Business Consulting and Services | 51k | Segment | ||
الولايات المتحدة | Software Development | 8.6k | $2.8B | Segment | |
الولايات المتحدة | Software Development | 1.4k | $17M | Segment | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 1.1k | Segment | ||
كندا | Business Consulting and Services | 741 | Segment | ||
الولايات المتحدة | Software Development | 18k | $14B | Segment | |
الولايات المتحدة | Software Development | 1.1k | $140M | Segment | |
الولايات المتحدة | Medical Equipment Manufacturing | 28k | $20B | ETQ Reliance | |
الولايات المتحدة | Machinery Manufacturing | 10k | ETQ Reliance | ||
أيرلندا | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Segment |
لدينا بيانات عن 7.1k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Data Quality. قائمة مستخدمي Data Quality والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة