Endpoint Protection focuses on securing devices from cyber threats. It involves strategies and tools to safeguard endpoints against unauthorized access and malicious activities.
22
التقنيات
6,461
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"endpoint-protection\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | McAfee ePO | |
الولايات المتحدة | Defense and Space Manufacturing | 10k | $2.6B | McAfee ePO | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 1.8k | $1B | SentinelOne | |
الولايات المتحدة | Computer and Network Security | 926 | $300M | SentinelOne | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 90k | McAfee ePO | ||
الولايات المتحدة | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | McAfee ePO | |
أستراليا | IT Services and IT Consulting | 830 | $120M | SentinelOne | |
الولايات المتحدة | Computer and Network Security | 670 | $15M | SentinelOne | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | McAfee ePO | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 11 | McAfee ePO |
لدينا بيانات عن 6.5k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Endpoint Protection. قائمة مستخدمي Endpoint Protection والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة