Inside Sales focuses on remote and virtual sales processes to engage clients and close deals efficiently. It relies on digital communication methods to drive sales operations.
11
التقنيات
2,203
الشركات
| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Software Development | 10k | $1.6B | Clari | |
الولايات المتحدة | Computer and Network Security | 3k | $450M | Clari | |
الولايات المتحدة | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Clari | |
الولايات المتحدة | Software Development | 7.7k | $874M | Clari | |
ألمانيا | Software Development | 2.9k | $658M | Clari | |
الولايات المتحدة | Software Development | 8.3k | $1.3B | Clari | |
الولايات المتحدة | Software Development | 626 | $31M | Clari | |
الولايات المتحدة | Software Development | 8.5k | $1.9B | Clari | |
الولايات المتحدة | Software Development | 2.6k | $437M | Clari | |
الولايات المتحدة | IT System Custom Software Development | 5.1k | $592M | Clari |
لدينا بيانات عن 2.2k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Inside Sales. قائمة مستخدمي Inside Sales والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة