IoT Security focuses on safeguarding connected devices and networks within the Internet of Things. It ensures data privacy and protects against unauthorized access and vulnerabilities.
9
التقنيات
81,989
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"iot-security\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | Automation Machinery Manufacturing | 166k | $26B | AWS IoT | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 156k | AWS IoT | ||
الولايات المتحدة | Telecommunications | 96k | $79B | AWS IoT | |
فرنسا | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | AWS IoT | |
الولايات المتحدة | Telecommunications | 1k | $47M | AWS IoT | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 397k | $45B | AWS IoT | |
المملكة المتحدة | Telecommunications | 147k | $60B | AWS IoT | |
الولايات المتحدة | Software Development | 5.2k | $428M | AWS IoT | |
ألمانيا | Automation Machinery Manufacturing | 311k | $73B | AWS IoT | |
سويسرا | Semiconductor Manufacturing | 52k | $18B | AWS IoT |
لدينا بيانات عن 82k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون IoT Security. قائمة مستخدمي IoT Security والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة