6
Technologien
650
Unternehmen
There are a total of 6 technologies in this category.
Wir haben Daten zu 650 Unternehmen, die Business Strategy verwenden. Unsere Business Strategy Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensdetails, einschließlich Branchenklassifizierung, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem angereichert.
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Individual and Family Services | 1.8k | $369k | ![]() Databook | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 392k | $45B | ![]() Databook | |
Vereinigte Staaten | Government Administration | 158 |
| ![]() Blue State | |
Vereinigte Staaten | Oil and Gas | 67k | $2.2M | ![]() Databook | |
Vereinigte Staaten | Government Administration | 10k | $5.7M | ![]() Blue State | |
Vereinigte Staaten | Business Consulting and Services | 13k | $1B | ![]() Databook | |
Brasilien | Software Development | 3.6k | $25M | ![]() Databook | |
Vereinigte Staaten | Oil and Gas | 37k | $7.7B | ![]() Databook | |
Vereinigtes Königreich | Oil and Gas | 13k | $5.2B | ![]() Databook | |
Vereinigte Staaten | Public Policy Offices | 744 | $138M | ![]() Blue State |
Möchten Sie die gesamte Liste herunterladen?
Melden Sie sich an und laden Sie die gesamte Liste von 650 Unternehmen herunter.
Häufig gestellte Fragen