Pay Per Click involves online advertising where advertisers pay each time a user clicks on their ad. It's a crucial component for businesses to drive targeted traffic and increase conversions.
8
Technologien
985
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"ppc\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Technology, Information and Internet | 110 | $42M | SpyFu | |
Vereinigte Staaten | Advertising Services | 1.2k | $150M | SpyFu | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 160 | $48M | SpyFu | |
Vereinigte Staaten | Advertising Services | 102 | Acquisio | ||
Vereinigte Staaten | Insurance | 67 | $5.5M | SpyFu | |
Vereinigtes Königreich | Advertising Services | 900 | $20M | SpyFu | |
Australien | IT Services and IT Consulting | 3 | AgencyAnalytics | ||
Vereinigte Staaten | Public Relations and Communications Services | 7 | $320k | SpyFu | |
Vereinigte Staaten | Advertising Services | 19 | $20M | SpyFu | |
Vereinigte Arabische Emirate | Advertising Services | 24 | SpyFu |
Wir haben Daten über 985 Unternehmen und Benutzer, die Pay Per Click verwenden. Unsere Pay Per Click Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen