61
Technologien
371,370
Unternehmen
There are a total of 61 technologies in this category.

300.5k

62.6k
36.4k
26.6k

1.6k
580

458
335

274
208
138
108
98
81
78
70
68
65
62
60
49

49
43
42

38
37
36
36
35
32
28
15
14
13
12
11
11
10

9

8

8
8
6
6
5
4
4
4
3
3

3

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
Wir haben Daten zu 371k Unternehmen, die Resource Scheduling verwenden. Unsere Resource Scheduling Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensdetails, einschließlich Branchenklassifizierung, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem angereichert.
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 391k | $45B | ![]() SAP | |
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | ![]() SAP | |
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ![]() SAP | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | ![]() SAP | |
Irland | Business Consulting and Services | 738k | $63B | ![]() SAP | |
Schweiz | Automation Machinery Manufacturing | 118k |
| ![]() SAP | |
Frankreich | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | ![]() SAP | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 342k | $61B | ![]() SAP | |
Deutschland | Automation Machinery Manufacturing | 311k | $73B | ![]() SAP | |
Vereinigte Staaten | Business Consulting and Services | 138k | $3.5B | ![]() SAP |
Möchten Sie die gesamte Liste herunterladen?
Melden Sie sich an und laden Sie die gesamte Liste von 371,370 Unternehmen herunter.
Häufig gestellte Fragen