Inside Sales focuses on remote and virtual sales processes to engage clients and close deals efficiently. It relies on digital communication methods to drive sales operations.
11
Technologien
2,129
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"inside-sales\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Software Development | 10k | $1.6B | Clari | |
Vereinigte Staaten | Computer and Network Security | 3k | $450M | Clari | |
Vereinigte Staaten | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Clari | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 7.7k | $874M | Clari | |
Deutschland | Software Development | 2.9k | $658M | Clari | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 8.3k | $1.3B | Clari | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 630 | $31M | Clari | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 8.5k | $1.9B | Clari | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 2.6k | $437M | Clari | |
Vereinigte Staaten | IT System Custom Software Development | 4.9k | $592M | Clari |
Wir haben Daten über 2.1k Unternehmen und Benutzer, die Inside Sales verwenden. Unsere Inside Sales Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen