CAD Software enables precise design and drafting for engineering and architecture projects. It streamlines the creation of digital models and technical drawings.
71
Technologien
193,800
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"cad-software\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | CATIA | |
Vereinigte Staaten | Architecture and Planning | 48 | Autodesk | ||
Vereinigte Staaten | Professional Services | 6.5k | Solidworks | ||
Frankreich | Engineering Services | 46k | CATIA | ||
Frankreich | Engineering Services | 15k | $650M | CATIA | |
Vereinigte Staaten | Airlines and Aviation | 139k | $62B | CATIA | |
Frankreich | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 81k | $19B | CATIA | |
Vereinigte Staaten | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | Solidworks | |
Vereinigte Staaten | Motor Vehicle Manufacturing | 82k | $75B | CATIA | |
Vereinigte Staaten | Civil Engineering | 75k | $13B | Autodesk |
Wir haben Daten über 194k Unternehmen und Benutzer, die CAD Software verwenden. Unsere CAD Software Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen