11
technologies
1,240
entreprises
Il y a un total de 11 technologies dans cette catégorie.
Nous avons des données sur 1.2k entreprises qui utilisent Biometric Security. Notre liste de clients Biometric Security est disponible en téléchargement et est enrichie avec des détails vitaux sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Hospitals and Health Care | 6.3k | $1.7B | CrossMatch | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 5k | $981M | Dyadic | |
Australie | Hospitals and Health Care | 10k | $61M | Dyadic | |
États-Unis | Software Development | 109 | eSSL | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 168 | Dyadic | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 1.3k | CrossMatch | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 1.4k | $1.2M | Dyadic | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 30k | $5.4B | Dyadic | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 29k | $5B | CrossMatch | |
États-Unis | Venture Capital and Private Equity Principals | 243 | Socure |
Vous souhaitez télécharger la liste complète ?
Inscrivez-vous et téléchargez la liste complète des 1,240 companies
Questions fréquemment posées