Search encompasses tools and frameworks for real-time data retrieval and analytics. It focuses on technologies that enable fast and efficient search capabilities across various data sources.
27
tecnologie
45,500
aziende
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"search\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Elasticsearch | |
Stati Uniti | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Elasticsearch | |
Francia | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Elasticsearch | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 348k | $61B | Elasticsearch | |
Regno Unito | Professional Services | 396k | $45B | Elasticsearch | |
Stati Uniti | Computer and Network Security | 19k | $6.2B | Elasticsearch | |
Stati Uniti | Staffing and Recruiting | 2.7k | $100M | Elasticsearch | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Elasticsearch | |
Stati Uniti | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | Elasticsearch | |
Regno Unito | Software Development | 1.9k | $126M | Elasticsearch |
Abbiamo dati su 46k aziende e utenti che utilizzano Search. La nostra lista di utenti e clienti di Search è disponibile per il download e viene arricchita con specifiche aziendali vitali, tra cui la classificazione industriale, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti