curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"audience-insights\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
カナダ | Research Services | 2.3k | Resonate | ||
アメリカ合衆国 | Higher Education | 12k | Resonate | ||
アメリカ合衆国 | Retail | 81k | Resonate | ||
フランス | Business Consulting and Services | 3.7k | Alliant | ||
スイス | Food and Beverage Services | 218k | $105B | Nielsen | |
アメリカ合衆国 | Education Administration Programs | 5k | Nielsen | ||
イギリス | Manufacturing | 149k | $64B | Nielsen | |
フランス | Wholesale Building Materials | 170k | $54B | Alliant | |
フランス | Environmental Services | 38k | Alliant | ||
アメリカ合衆国 | Food and Beverage Services | 315k | $90B | Nielsen |
私たちは、Audience Insightsを使用する101k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのAudience Insightsユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問