テクノグラフィックデータセット
企業のテックスタックを1つのデータセットに
- 世界中の11M社のテクノロジースタックデータ
- 企業が使用するツールやソフトウェアを明らかにする391M件のレコード
- 毎日構造化されたファイルをS3バケットに直接配信
業界リーダーに信頼されています世界で最も革新的なセールスおよびマーケティングチームに信頼されています


























































データセット
このデータセットには以下のファイルが含まれています
| company_id | keyword_id | keyword_slug | company_name | subcategory_slug | is_recruiting_agency | confidence | jobs | jobs_last_180_days | jobs_last_30_days | jobs_last_7_days | jobs_source_description | jobs_source_description_last_180_days | jobs_source_description_last_30_days | jobs_source_description_last_7_days | jobs_source_title | jobs_source_title_last_180_days | jobs_source_title_last_30_days | jobs_source_title_last_7_days | jobs_source_url | jobs_source_url_last_180_days | jobs_source_url_last_30_days | jobs_source_url_last_7_days | first_date_found | last_date_found | first_date_found_source_job_description | last_date_found_source_job_description | first_date_found_source_job_title | last_date_found_source_job_title | first_date_found_source_job_url | last_date_found_source_job_url | technology_rank_source_jobs | technology_rank_180_days_source_jobs | rank_last_date_found_source_job_url | rank_1_tie_source_jobs | rank_180_days_tie_source_jobs | relative_occurrence_within_category_source_jobs | relative_occurrence_within_category_180_days_source_jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d7a9a3e2a98999afaa77e64983165058 | 8 | activecampaign | TikTok | marketing-automation | false | high | 68 | 19 | 1 | 0 | 75 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983-10-29 | 2026-02-16 | 1983-10-29 | 2026-02-16 | 2 | 1 | 1 | false | false | 0.39306358 | 0.5135135 | ||||
| 170b1d363bd8516fbf3a3eb05d4faff6 | 8 | activecampaign | Netflix | marketing-automation | false | high | 77 | 19 | 2 | 0 | 82 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-23 | 2026-02-28 | 2023-10-23 | 2026-02-28 | 1 | 1 | 1 | false | false | 0.9166667 | 0.95 | ||||
| 9af606ecc5a5cff1cb05cf23c4f2173d | 8 | activecampaign | Intuit | marketing-automation | false | low | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 7 | 6 | 1 | false | false | 0.006557377 | 0 | ||||
| 03130557704ceb4addfa9b1718b232f5 | 8 | activecampaign | Wattpad | marketing-automation | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2 | 1 | 1 | false | true | 0.14285715 | 0 | ||||
| cdd16461ab27f5bce52a8d94f8632292 | 8 | activecampaign | Harvard University | marketing-automation | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 5 | 3 | 1 | false | false | 0.027027028 | 0 | ||||
| dfc9a4ab592fa5dbc38940f2b9198401 | 17 | adobe-illustrator | H&M | graphic-design | false | high | 19 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 2026-03-04 | 2023-08-07 | 2026-03-04 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.27941176 | 0.2857143 | ||||
| 65d6b2613559085ad3f5303cc65df6ad | 17 | adobe-illustrator | IKEA | graphic-design | false | high | 303 | 34 | 4 | 2 | 304 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-02 | 2026-03-13 | 2022-04-02 | 2026-03-13 | 1 | 1 | 1 | false | false | 0.38697317 | 0.425 | ||||
| 776828efa2737f017d05c533df1f8041 | 17 | adobe-illustrator | Canva | graphic-design | false | high | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-02 | 2023-11-13 | 2019-05-02 | 2023-11-13 | 1 | 3 | 1 | false | false | 0.26704547 | 0 | ||||
| b52ad9f8b35070955a0d0f5f460604ef | 17 | adobe-illustrator | Amazon Web Services, Inc. | graphic-design | false | high | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 2024-03-28 | 2021-02-05 | 2024-03-28 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.23931624 | 0 | ||||
| b2ba39e47364e3f4db1b562d0f50d7a7 | 17 | adobe-illustrator | Cambridge University Press & Assessment | graphic-design | false | high | 25 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 2026-01-13 | 2021-11-25 | 2026-01-13 | 2 | 1 | 1 | false | false | 0.24509804 | 0.2647059 | ||||
| 12aae76d2e57289f114a0a001e193176 | 18 | adobe-photoshop | The Sun | graphic-design | false | high | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 2026-03-11 | 2024-12-20 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 1 | false | false | 0.6666667 | 0.71428573 | ||||
| bc7785207ee17284b88f4714a59f0a5b | 18 | adobe-photoshop | A.S.O | graphic-design | false | high | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-28 | 2023-11-17 | 2022-06-28 | 2023-11-17 | 1 | 1 | 1 | false | true | 0.8181818 | 0 | ||||
| 0b334b0cf1b6da7b44da394ed88440d9 | 18 | adobe-photoshop | Asos.com | graphic-design | false | high | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 2022-03-31 | 2021-11-24 | 2022-03-31 | 1 | 1 | 1 | false | true | 0.65 | 0 | ||||
| b97f5618f49d5adf844dfed21f9ef739 | 18 | adobe-photoshop | Frontiers | graphic-design | false | high | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-24 | 2025-10-20 | 2020-12-24 | 2025-10-20 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.3888889 | 0.16666667 | ||||
| 60ee2efb217987661760bc388adb4030 | 18 | adobe-photoshop | Oxford University Press | graphic-design | false | high | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-12 | 2026-02-12 | 2022-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2 | 1 | false | false | 0.36956522 | 0.23076923 | ||||
| 87f8a6ab85c9ced3702b4ea641ad4bb5 | 46 | aircall | Medium | business-phone-systems | false | high | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-19 | 2023-04-02 | 2022-12-19 | 2023-04-02 | 1 | 1 | 1 | false | true | 0.9375 | 0 | ||||
| 54c1794150bad25105d021ada337a389 | 46 | aircall | monday.com | business-phone-systems | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| a5d57d3efdaeb953b01f0be13bbff60b | 46 | aircall | Payoneer | business-phone-systems | false | medium | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2026-01-14 | 2025-06-25 | 2026-01-14 | 2 | 2 | 1 | false | false | 0.41666666 | 0.33333334 | ||||
| ad4bdc06afb32ed9b9e634d2130b7f28 | 46 | aircall | Anita Salon - Bintaro sektor 9 | business-phone-systems | false | low | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1 | 1 | 1 | true | true | 0.5 | 0.5 | ||||
| de5e20da7b720e48052aec6f5dbbac93 | 51 | airtable | AMERICAN EXPRESS | forms-and-surveys | false | high | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 1 |
データセット配信
すぐに使えるファイルを自動配信
構造化されたフォーマットの最新のテクノグラフィックデータを、毎日のスケジュールでクラウドストレージに直接配信します。
60以上のデータフィールドとカバレッジ
各求人レコードには、求人詳細、勤務地、給与、企業ファーモグラフィックス、テクノロジーにわたる60以上のフィールドが含まれ、透明性の高いフィールド充填率メトリクスを提供します。
完全な辞書を見る仕組み
3つのステップでデータセットにアクセス
一時的な認証情報を取得し、利用可能なファイルを確認し、必要なデータをダウンロードします — Python、AWS CLI、またはClickHouseを使用して。
認証情報を取得
当社のAPIから一時的なS3認証情報をリクエストします。1回のPOSTリクエストでアクセスキー、セッショントークン、バケット名、許可されたプレフィックスが返されます — すぐに使用可能です。
利用可能なファイルを一覧表示
データセットバケットを参照して、利用可能なファイルを確認します。Python (boto3)、AWS CLI、またはClickHouseのs3テーブル関数を使用して、プレフィックスと日付でオブジェクトを一覧表示します。
データをダウンロード
個別のファイルをダウンロードするか、バケット全体をローカル環境に同期します。ParquetおよびCSV形式は、直接分析やデータパイプラインへの取り込みにすぐに利用できます。
Data Quality
Built for accuracy and depth
Every signal is traceable, scored for confidence, and enriched with company and technology metadata.
11M以上の企業データベース
世界中の11M以上の企業のテクノグラフィックプロファイルにアクセスできます。各プロファイルには、信頼度スコアと履歴データを含む完全なテックスタックが含まれています。
企業を探索するユースケース
テクノグラフィックデータで各チームが実現できること
見込み客の発掘からアカウントエンリッチメントまで、テクノグラフィックデータはセールス、マーケティング、プロダクトチームが最適な企業をターゲティングするのに役立ちます。
必須テクノロジーを使用している企業を見つける
自社製品が必要とするテクノロジーをすでに導入しているアカウントをターゲットにすることで、パイプライン内のすべての見込み客が初日から高い適合性を持つ案件になります。
詳しく見る競合他社の顧客を特定する
競合ツールを使用している企業のリストを作成し、乗り換えコストやギャップに焦点を当てたポジショニングを構築し、類似ソリューションに既に投資しているアカウントを優先的にアプローチします。
詳しく見るパートナーツールを使用している企業をターゲットにする
会計、決済、CRMなど、自社製品と連携するツールを使用しているアカウントを見つけ、「あなたのスタックと連携します」という明確なメッセージでより速くコンバージョンを獲得します。
詳しく見る企業のテックスタックを把握する
求人情報ベースのテクノグラフィックデータを使用して、バックエンドインフラやDevOpsから社内ツールまで、あらゆる企業が使用しているテクノロジーを調べることができます。
詳しく見るテクノロジーデータでアカウントをエンリッチメントする
企業が特定のテクノロジーやカテゴリを使用しているかを確認し、アカウントのエンリッチメント、リードのセグメンテーション、大規模なアウトリーチのパーソナライズを実現します。
詳しく見るよくある質問