テクノグラフィックデータセット
企業のテックスタックを1つのデータセットに
- 世界中の12M社のテクノロジースタックデータ
- 企業が使用するツールやソフトウェアを明らかにする48M件のレコード
- 毎日構造化されたファイルをS3バケットに直接配信
業界リーダーに信頼されています世界で最も革新的なセールスおよびマーケティングチームに信頼されています


























































データセット
このデータセットには以下のファイルが含まれています
| company_id | keyword_id | keyword_slug | company_name | subcategory_slug | is_recruiting_agency | confidence | jobs | jobs_last_180_days | jobs_last_30_days | jobs_last_7_days | jobs_source_description | jobs_source_description_last_180_days | jobs_source_description_last_30_days | jobs_source_description_last_7_days | jobs_source_title | jobs_source_title_last_180_days | jobs_source_title_last_30_days | jobs_source_title_last_7_days | jobs_source_url | jobs_source_url_last_180_days | jobs_source_url_last_30_days | jobs_source_url_last_7_days | first_date_found | last_date_found | first_date_found_source_job_description | last_date_found_source_job_description | first_date_found_source_job_title | last_date_found_source_job_title | first_date_found_source_job_url | last_date_found_source_job_url | technology_rank_source_jobs | technology_rank_180_days_source_jobs | rank_last_date_found_source_job_url | rank_1_tie_source_jobs | rank_180_days_tie_source_jobs | relative_occurrence_within_category_source_jobs | relative_occurrence_within_category_180_days_source_jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a9670339b5434edcc9d7c77ee2c1305 | 80026 | active-directory | Right Stuf Inc | identity-and-access-management | false | medium | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 2022-11-22 | 2022-06-23 | 2022-11-22 | 1 | 1 | 1 | true | true | 0.5 | 0 | ||||
| 13fe2498bc305f70678a47fc381f3d39 | 20419 | clair | A+ | containers-and-microservices | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| 3c346c021d1e8363d697b6f2e8db5b67 | 131180 | coras | CIA DE GAS. MTY | project-collaboration | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| d957edec5f2026ef97b2958dbfab532e | 19777 | eucalyptus | Macy's Supply Chain | cloud-operations-management | false | high | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-04 | 2022-12-05 | 2022-04-04 | 2022-12-05 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| ee32682ce4fd577cbdbf71b76ad4fd24 | 984 | figma | Pearson Education do Brasil | graphic-design | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 1 | 1 | 1 | true | true | 0.5 | 0 | ||||
| afb77bf68e5a1619c7128125d206193c | 984 | figma | Namecheap Inc | graphic-design | false | medium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 1 | ||||
| 62fa8bc74e29a95856ea39cdec80f509 | 984 | figma | Oxford University Press Pakistan | graphic-design | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| c0668fabb18ed6b5be9c9d13b323e52c | 22677 | formata | Crefisa e suas Empresas Parceiras | forms-and-surveys | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| a7fcda66376406c96f05b6efb12b08dd | 1170 | google-ads | Wix | mobile-retargeting | false | medium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 1 | ||||
| 4c69dab8b036c6de794392b68a25b069 | 1488 | java | Rakuten Asia Pte | languages | false | high | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||
| 9edcb4c0a7b5dfc32466877d18b47aee | 23330 | paylocity | DH | hrms | false | high | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| 071c87b6476ea067adda6860e4a90b13 | 2927 | tornado | Residence Inn by Marriott Lincoln South | application-frameworks | false | high | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-16 | 2023-02-14 | 2022-11-16 | 2023-02-14 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| 2344fd970fd1669e8b0c34908e98170f | 116694 | venda | Unity - Um parceiro TIM Empresas | ecommerce-platform | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| 02624d0a20ca0acf0234509318c43127 | 117724 | workspace | glo | collaborative-workspaces | false | medium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 1 | ||||
| 277f0261b8a294e45d343ea5f8a707a5 | 117724 | workspace | TD Insurance | collaborative-workspaces | false | medium | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 2023-12-08 | 2023-10-26 | 2023-12-08 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| b771f1d96d5259eb12d455916939d3bb | 117724 | workspace | Nextdoor | collaborative-workspaces | false | high | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-26 | 2026-03-22 | 2026-01-26 | 2026-03-22 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 1 | ||||
| ce74078dea4826b9420d77b619f85fe9 | 131429 | yello | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | referral-recruiting | false | medium | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| f85a6ada04b51ac58587261eb3aa2b52 | 124505 | adecco | Amazon Logistic Prague s.r.o. | job-board | false | medium | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-09 | 2023-07-27 | 2023-07-09 | 2023-07-27 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 | ||||
| 6b576ba1547d216476f1a2be1f6d36da | 117811 | adem | THE HOME DEPOT | cloud-security | false | medium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 1 | ||||
| 0649c3ddd947031eb4ba9f29d79f98a4 | 117811 | adem | THE HOME DEPOT | cloud-security | false | medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 1 | false | false | 1 | 0 |
データセット配信
すぐに使えるファイルを自動配信
構造化されたフォーマットの最新のテクノグラフィックデータを、毎日のスケジュールでクラウドストレージに直接配信します。
60以上のデータフィールドとカバレッジ
各求人レコードには、求人詳細、勤務地、給与、企業ファーモグラフィックス、テクノロジーにわたる60以上のフィールドが含まれ、透明性の高いフィールド充填率メトリクスを提供します。
完全な辞書を見る仕組み
3つのステップでデータセットにアクセス
一時的な認証情報を取得し、利用可能なファイルを確認し、必要なデータをダウンロードします — Python、AWS CLI、またはClickHouseを使用して。
認証情報を取得
当社のAPIから一時的なS3認証情報をリクエストします。1回のPOSTリクエストでアクセスキー、セッショントークン、バケット名、許可されたプレフィックスが返されます — すぐに使用可能です。
利用可能なファイルを一覧表示
データセットバケットを参照して、利用可能なファイルを確認します。Python (boto3)、AWS CLI、またはClickHouseのs3テーブル関数を使用して、プレフィックスと日付でオブジェクトを一覧表示します。
データをダウンロード
個別のファイルをダウンロードするか、バケット全体をローカル環境に同期します。ParquetおよびCSV形式は、直接分析やデータパイプラインへの取り込みにすぐに利用できます。
Data Quality
Built for accuracy and depth
Every signal is traceable, scored for confidence, and enriched with company and technology metadata.
12M以上の企業データベース
世界中の12M以上の企業のテクノグラフィックプロファイルにアクセスできます。各プロファイルには、信頼度スコアと履歴データを含む完全なテックスタックが含まれています。
企業を探索するユースケース
テクノグラフィックデータで各チームが実現できること
見込み客の発掘からアカウントエンリッチメントまで、テクノグラフィックデータはセールス、マーケティング、プロダクトチームが最適な企業をターゲティングするのに役立ちます。
必須テクノロジーを使用している企業を見つける
自社製品が必要とするテクノロジーをすでに導入しているアカウントをターゲットにすることで、パイプライン内のすべての見込み客が初日から高い適合性を持つ案件になります。
詳しく見る競合他社の顧客を特定する
競合ツールを使用している企業のリストを作成し、乗り換えコストやギャップに焦点を当てたポジショニングを構築し、類似ソリューションに既に投資しているアカウントを優先的にアプローチします。
詳しく見るパートナーツールを使用している企業をターゲットにする
会計、決済、CRMなど、自社製品と連携するツールを使用しているアカウントを見つけ、「あなたのスタックと連携します」という明確なメッセージでより速くコンバージョンを獲得します。
詳しく見る企業のテックスタックを把握する
求人情報ベースのテクノグラフィックデータを使用して、バックエンドインフラやDevOpsから社内ツールまで、あらゆる企業が使用しているテクノロジーを調べることができます。
詳しく見るテクノロジーデータでアカウントをエンリッチメントする
企業が特定のテクノロジーやカテゴリを使用しているかを確認し、アカウントのエンリッチメント、リードのセグメンテーション、大規模なアウトリーチのパーソナライズを実現します。
詳しく見るよくある質問