curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"audio-marketing\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Software Development | 153 | Ableton Live | ||
アメリカ合衆国 | Education | 120 | GarageBand | ||
アメリカ合衆国 | Musicians | 3.2k | $9.4M | Ableton Live | |
アメリカ合衆国 | Education Administration Programs | 1.6k | $8.5M | Ableton Live | |
イギリス | Hospitals and Health Care | 82k | $3.8B | Lyrebird | |
ポルトガル | Musicians | 72 | Ableton Live | ||
アメリカ合衆国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | GarageBand | ||
アメリカ合衆国 | Higher Education | 1k | $125M | GarageBand | |
オーストラリア | Retail | 2 | GarageBand | ||
アメリカ合衆国 | Broadcast Media Production and Distribution | 13k | Jelli |
私たちは、Audio Marketingを使用する1.3k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのAudio Marketingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問