Cross-Channel Marketing Automation を導入している企業一覧
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"cross-channel-marketing-automation\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Adobe Campaign | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Adobe Campaign | |
アメリカ合衆国 | Advertising Services | 11k | $2.2B | Adobe Campaign | |
フランス | Advertising Services | 76k | $14B | Adobe Campaign | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 25k | $2.7B | Adobe Campaign | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 333k | $61B | Adobe Campaign | |
フランス | Banking | 103k | Adobe Campaign | ||
フランス | Wellness and Fitness Services | 35k | $2B | Adobe Campaign | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 3k | $350M | Adobe Campaign | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Adobe Campaign |
私たちは、Cross-Channel Marketing Automationを使用する5.2k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのCross-Channel Marketing Automationユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問









